Ai sensi del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas naturale per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG) previsto dalla Delibera 569/2019/R/gas, Vigevano Distribuzione Gas s.r.l. rispetta le disposizioni contenute nella Sezione III della RQDG (Qualità commerciale del servizio gas) per l’impianto di distribuzione del Comune di Vigevano.
Si allegano di seguito le Tabelle E e F relative ai livelli specifici di qualità commerciale previste dall’art.66 del RQDG.
Tabella E – Livelli specifici di qualità commerciale del servizio di distribuzione
Tipologia di dati tecnici richiesti | Standard specifico |
Tempo massimo di preventivazione, di cui all’Articolo 50, per l’esecuzione di lavori semplici | 15 giorni lavorativi |
Tempo massimo di preventivazione, di cui all’Articolo 50, per l’esecuzione di lavori complessi | 30 giorni lavorativi |
Tempo massimo di preventivazione per l’esecuzione di lavori semplici di cui all’Articolo 51 | 10 giorni lavorativi |
Tempo massimo di attivazione della fornitura di cui all’Articolo 53 | 10 giorni lavorativi |
Tempo massimo di disattivazione della fornitura su richiesta del cliente di cui all’Articolo 54 | 5 giorni lavorativi |
Tempo massimo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità di cui all’Articolo 55 | 2 giorni feriali |
Tempo massimo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per situazione di potenziale pericolo per la pubblica incolumità di cui all’Articolo 53.5 | 2 giorni feriali |
Tempo massimo di verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale di cui all’Articolo 56 | 20 giorni lavorativi |
Tempo massimo di sostituzione del gruppo di misura guasto di cui all’Articolo 57 | 5 giorni lavorativi |
Tempo massimo di verifica della pressione di fornitura di cui all’Articolo 58 | 10 giorni lavorativi |
Tempo massimo di ripristino del valore conforme della presione di fornitura di cui all’Articolo 59 | 1 giorno |
Fascia di puntualità per appuntamenti di cui all’Articolo 62 (inclusi gli appuntamenti posticipati di cui all’Articolo 64) | 2 ore |
Tempo di raccolta della misura in caso di misuratore accessibile di cui all’Articolo 63 | Per tipologia di cliente secondo l’articolo 14, comma 14.1, del TIVG |
Tabella F – Livelli specifici di qualità commerciale riferiti al tempo di messa a disposizione del venditore di dati tecnici
Tipologia di dati tecnici richiesti | Standard specifico |
Dati acquisibili con lettura del gruppo di misura (M01) | 6 giorni lavorativi |
Altri dati tecnici (M02) | 6 giorni lavorativi |
Altri dati tecnici complessi (M02C) | 12 giorni lavorativi |
Dati acquisibili con lettura del gruppo di misura (M01) – pervenuti per telefono | 6 giorni lavorativi nel 95% dei casi |
Altri dati tecnici semplici (M02) – pervenuti per telefono | 6 giorni lavorativi nel 95% dei casi |